Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Guánica | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $7,245.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | 
| Población | 53,895 habitantes | 16,897 habitantes | 
| Empleo total | 15,000 habitantes | 3,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 46.50 % | 
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $678.42 | 
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-3,393,823.00 | 
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $11,791,892.00 | 
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $1,311,000.00 | 
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.