Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 53,895 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.