Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,678.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 53,895 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,227.33 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $44,509,540.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.