Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $15,409.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 53,895 habitantes | 68,242 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 25,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 7.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $788.07 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-4,813,343.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $27,090,965.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.