Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Aguadilla | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $10,297.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Carlos Méndez Martínez | 
| Población | 42,744 habitantes | 54,582 habitantes | 
| Empleo total | 10,900 habitantes | 12,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.80 % | 
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 49.50 % | 
| Deuda per cápita | $349.35 | $1,520.44 | 
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $11,577,415.00 | 
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $29,548,865.00 | 
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $8,125,495.00 | 
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,862,823.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.