Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 42,744 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.