Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 42,744 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.