Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 42,744 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.