Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 42,744 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.