Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Fajardo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $10,609.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | 
| Población | 42,744 habitantes | 32,219 habitantes | 
| Empleo total | 10,900 habitantes | 9,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 41.80 % | 
| Deuda per cápita | $349.35 | $1,114.58 | 
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $18,116,122.00 | 
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $22,002,261.00 | 
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $5,520,487.00 | 
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $4,841,531.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.