Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 42,744 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.