Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $10,284.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 42,744 habitantes | 18,660 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 5,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $887.57 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $4,128,559.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $9,203,468.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.