Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Moca | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,685.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 José Avilés Santiago | 
| Población | 42,744 habitantes | 37,117 habitantes | 
| Empleo total | 10,900 habitantes | 9,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 15.50 % | 
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 52.80 % | 
| Deuda per cápita | $349.35 | $412.89 | 
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $87,642.00 | 
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $13,659,134.00 | 
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,010,441.48 | 
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,448,294.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.