Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,643.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 42,744 habitantes | 17,472 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 20.60 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $870.97 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-5,995,234.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $10,877,024.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.