Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 42,744 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.