Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 14,984 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.