Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 14,984 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.