Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 14,984 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.