Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $6,792.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 14,984 habitantes | 8,645 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 2,480 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 14.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $827.37 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $1,028,701.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $7,382,095.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.