Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de San Germán | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $9,399.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | 
| Población | 14,984 habitantes | 32,321 habitantes | 
| Empleo total | 3,670 habitantes | 8,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 15.10 % | 
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 61.20 % | 
| Deuda per cápita | $844.31 | $1,075.56 | 
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-2,684,592.00 | 
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $19,045,122.00 | 
| Fondos federales | $510,012.74 | $1,543,663.00 | 
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $2,063,596.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.