Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $7,519.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
| Población | 14,984 habitantes | 38,202 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 18.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $619.65 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $3,362,661.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $15,963,387.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.