Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Utuado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $7,717.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | 
| Población | 14,984 habitantes | 29,564 habitantes | 
| Empleo total | 3,670 habitantes | 5,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 15.50 % | 
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 55.80 % | 
| Deuda per cápita | $844.31 | $301.82 | 
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-2,195,373.00 | 
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $11,257,213.00 | 
| Fondos federales | $510,012.74 | $6,833,482.00 | 
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $1,530,548.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.