Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 14,984 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.