Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $10,297.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 47,309 habitantes | 54,582 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 12,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 14.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $1,520.44 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $11,577,415.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $29,548,865.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.