Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Añasco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,536.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez |
| Población | 47,309 habitantes | 27,540 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 12.90 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 50.30 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $474.00 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $3,353,066.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $13,048,928.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $3,166,051.07 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,839,821.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.