Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $9,461.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 47,309 habitantes | 87,939 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $710.96 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-5,904,645.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $38,514,087.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.