Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 47,309 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.