Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 47,309 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.