Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 47,309 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.