Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Guánica | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,245.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | 
| Población | 47,309 habitantes | 16,897 habitantes | 
| Empleo total | 13,300 habitantes | 3,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 46.50 % | 
| Deuda per cápita | $423.34 | $678.42 | 
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-3,393,823.00 | 
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $11,791,892.00 | 
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,311,000.00 | 
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.