Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 47,309 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.