Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 47,309 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.