Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $9,876.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 47,309 habitantes | 40,676 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 11,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $355.69 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $3,324,826.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $21,109,264.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.