Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 47,309 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.