Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 47,309 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.