Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $6,792.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 47,309 habitantes | 8,645 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 2,480 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 14.90 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $827.37 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $1,028,701.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $7,382,095.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.