Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Maricao | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $5,878.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | 
| Población | 47,309 habitantes | 5,786 habitantes | 
| Empleo total | 13,300 habitantes | 1,670 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.20 % | 
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 56.40 % | 
| Deuda per cápita | $423.34 | $1,696.41 | 
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-2,571,595.00 | 
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $5,679,415.00 | 
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $642,776.48 | 
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,339,639.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.