Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,643.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 47,309 habitantes | 17,472 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 20.60 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $870.97 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-5,995,234.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $10,877,024.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.