Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 47,309 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.