Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 47,309 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.