Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 47,309 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.