Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 39,477 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.