Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,446.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 39,477 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.30 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,134.34 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $30,992,867.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.