Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 39,477 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.