Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Ciales | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $6,774.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | 
| Población | 39,477 habitantes | 17,021 habitantes | 
| Empleo total | 10,700 habitantes | 3,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 16.20 % | 
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 60.60 % | 
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $499.74 | 
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-6,346,154.00 | 
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $11,359,154.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $1,113,958.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.