Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Corozal | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $7,459.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | 
| Población | 39,477 habitantes | 34,408 habitantes | 
| Empleo total | 10,700 habitantes | 8,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 52.90 % | 
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $398.26 | 
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $738,183.00 | 
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $13,326,204.00 | 
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $833,337.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.