Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 39,477 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.