Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Juana Díaz | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $9,328.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | 
| Población | 39,477 habitantes | 47,309 habitantes | 
| Empleo total | 10,700 habitantes | 13,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 14.70 % | 
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 53.10 % | 
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $423.34 | 
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $764,851.00 | 
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $15,935,740.00 | 
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $2,375,554.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.