Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Loíza | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $8,665.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | 
| Población | 39,477 habitantes | 26,583 habitantes | 
| Empleo total | 10,700 habitantes | 7,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 11.40 % | 
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 45.90 % | 
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $391.36 | 
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-7,986,389.00 | 
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $10,559,897.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.