Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 39,477 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.